ZONAL CUYANO - Fecha 5 - San Martín en: Circuito 2 - San Martín
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL - Tanda 1 B


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
57 - AGUSTIN PALAU - Promocional
9:55:33.835 1 2:10.927 114,577
9:57:30.629 2 1:56.794 128,442
9:59:27.598 3 1:56.969 128,249
10:01:23.585 4 1:55.987 129,335
10:03:32.923 5 2:09.338 115,984
41 - SERGIO FERRER - Promocional
9:54:23.184 1 2:00.259 124,741
9:56:24.164 2 2:00.980 123,997
9:58:25.692 3 2:01.528 123,438
10:00:23.754 4 1:58.062 127,062
10:02:23.114 5 1:59.360 125,680
10:04:21.024 6 1:57.910 127,226
10:06:18.523 7 1:57.499 127,671
10:08:15.963 8 1:57.440 127,735
10:11:09.384 9 2:53.421 86,502
87 - EMANUEL BIANCHI - Promocional
9:55:12.573 1 2:04.841 120,162
9:57:13.224 2 2:00.651 124,335
9:59:14.213 3 2:00.989 123,988
10:01:13.044 4 1:58.831 126,240
10:03:11.835 5 1:58.791 126,282
10:05:10.285 6 1:58.450 126,646
10:07:09.051 7 1:58.766 126,309
10:09:07.066 8 1:58.015 127,113
10:11:41.593 9 2:34.527 97,078
123 - FEDERICO BUJ - Promocional
9:57:03.105 1 4:36.018 54,349
9:59:01.743 2 1:58.638 126,445
10:01:00.486 3 1:58.743 126,333
10:02:59.302 4 1:58.816 126,256
10:04:59.290 5 1:59.988 125,023
10:06:58.158 6 1:58.868 126,200
10:08:58.348 7 2:00.190 124,812
54 - ALEXIS ISUANI - Promocional
9:54:47.982 1 2:14.073 111,888
9:56:51.879 2 2:03.897 121,078
9:58:52.040 3 2:00.161 124,843
10:00:51.619 4 1:59.579 125,450
10:02:57.145 5 2:05.526 119,507
10:05:03.380 6 2:06.235 118,836
10:07:02.026 7 1:58.646 126,437
10:09:11.494 8 2:09.468 115,868
77 - ADRIEL COCCO - Promocional
9:54:57.025 1 1:59.979 125,032
9:56:55.962 2 1:58.937 126,127
9:58:54.858 3 1:58.896 126,171
10:01:51.424 4 2:56.566 84,961
21 - EXEQUIEL UMANA - Promocional
9:56:09.825 1 3:38.052 68,796
9:58:09.473 2 1:59.648 125,378
10:00:19.781 3 2:10.308 115,121
10:07:26.720 4 7:06.939 35,137
63 - PABLO CATANA - Promocional
9:55:22.092 1 2:08.764 116,502
9:57:21.744 2 1:59.652 125,374
9:59:21.649 3 1:59.905 125,109
10:01:21.470 4 1:59.821 125,197
10:04:03.629 5 2:42.159 92,509
55 - ALEJO RAMÍREZ - Promocional
9:55:42.731 1 2:24.209 104,024
9:57:47.385 2 2:04.654 120,343
9:59:48.292 3 2:00.907 124,072
10:01:48.775 4 2:00.483 124,509
10:03:49.522 5 2:00.747 124,237
10:05:49.912 6 2:00.390 124,605
10:07:49.791 7 1:59.879 125,136
10:10:10.129 8 2:20.338 106,893
32 - PEDRO GOMEZ - Promocional
9:54:39.259 1 2:14.946 111,164
9:57:29.546 2 2:50.287 88,094
9:59:30.940 3 2:01.394 123,574
10:01:31.445 4 2:00.505 124,486
10:03:36.453 5 2:05.008 120,002
10:05:36.961 6 2:00.508 124,483
25 - PABLO PELEGRINA - Promocional
9:54:32.904 1 2:15.383 110,806
9:56:38.468 2 2:05.564 119,471
9:58:41.033 3 2:02.565 122,394
10:00:42.969 4 2:01.936 123,025
10:02:43.843 5 2:00.874 124,106
10:04:52.292 6 2:08.449 116,787
10:06:53.349 7 2:01.057 123,918
10:08:58.569 8 2:05.220 119,799
10:11:17.623 9 2:19.054 107,880
46 - JESUS QUIROGA - Promocional
9:55:15.849 1 2:06.513 118,574
9:57:18.103 2 2:02.254 122,705
9:59:21.154 3 2:03.051 121,910
10:01:25.963 4 2:04.809 120,193
10:03:29.112 5 2:03.149 121,813
10:05:33.519 6 2:04.407 120,582
10:08:00.242 7 2:26.723 102,242
98 - GERONIMO DIAZ CASSINO - Promocional
9:54:19.842 1 2:08.853 116,421
9:57:00.540 2 2:40.698 93,350
9:59:08.167 3 2:07.627 117,539
10:01:13.111 4 2:04.944 120,063
10:03:16.718 5 2:03.607 121,362
10:05:20.117 6 2:03.399 121,567
10:07:32.696 7 2:12.579 113,149
10:10:17.143 8 2:44.447 91,222
0132 - HERNAN ALTIERI - Promocional
9:55:06.334 1 2:06.964 118,153
9:57:12.080 2 2:05.746 119,298
9:59:18.829 3 2:06.749 118,354
10:01:24.453 4 2:05.624 119,413
10:03:29.167 5 2:04.714 120,285
10:05:41.074 6 2:11.907 113,726
88 - ALEJANDRO GODOY - Promocional
10:09:16.284 1 7:03.563 35,417
10:11:22.494 2 2:06.210 118,859
58 - FERNANDO VACCA - Promocional
9:56:10.245 1 2:48.928 88,802
10:00:14.171 2 4:03.926 61,499
10:02:26.583 3 2:12.412 113,292
10:05:16.033 4 2:49.450 88,529
Generado el 22/08/2021 11:20